Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Bending Capacity | 40 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Motor Power | 7.5 HP (5.5 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 20 rpm |
| Max Bending Angle | 150 degree |
| Power Supply | Three Phase |
| Power Source | Electric |
| Weight | 500kgs |
| Bending Capacity | 40mm |
| Bend Wheel Diameter | 410 mm |
| Motor Rating | 7.5 HP |
| Gear Box type | Planetary |
| Dimensions | 755mm x 755mm x 1025mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Max Bending Capacity | 32 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Load Capacity | >250 kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 20 rpm |
| Bending Material | Iron Bar |
| Model Name/Number | IB 840 |
| Material Of Platform | Mild Steel |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 500kgs |
| Bending capacity | 40mm |
| Bend Wheel Diameter | 410mm |
| Motor Rating | 7.5HP |
| Speed | 1440 RPM |
| Gear Box type | Planetary |
| Dimensions | 755mm x 755mm x 1025mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Bending Capacity | 36 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Max Bending Radius | 100 mm |
| Motor Power | 7.5 HP (5.5 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 20 rpm |
| Bending Material | Iron |
| Brand | IRI Equipment |
| Weight | 450Kg |
| Bending Capacity | 40mm |
| Bend Wheel Diameter | 410mm |
| Motor Rating | 7.5HP |
| Speed | 1440 RPM |
| Gear Box type | Planetary |
| Dimensions | 755mm x 755mm x 1025mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Max Bending Capacity | 42 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 9 rpm |
| Bending Material | Iron |
| Model Name/Number | IRI IB 832 |
| Brand | IRI Equipment |
| Max Bending Angle | 150 degree |
| Weight | 325Kg |
| Bending capacity | 32mm |
| Bend Wheel Diameter | 330mm |
| Motor Rating | 5.0 HP, 4HP |
| Gear Box Type | Planetary |
| Dimensions | 645mm x 710mm x 1005mm |
| Bending Radius | 100 mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Max Bending Capacity | 32 mm |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 20 rpm |
| Bending Material | Mild Steel |
| Model Name/Number | IB 832 |
| Brand | IRI Equipment |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 325Kg |
| Bending capacity | 32mm |
| Bend Wheel Diameter | 330mm |
| Motor Rating | 5.0 HP |
| Gear Box Type | Planetary |
| Dimensions | 645mm x 710mm x 1005mm |
| Speed | 1440 RPM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Max Bending Capacity | 32 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | Automation |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 10 rpm |
| Bending Material | MS |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 325Kg |
| Bending capacity | 32mm |
| Bend Wheel Diameter | 330 mm |
| Motor Rating | 5 HP |
| Speed | 1440 RPM |
| Gear Box Type | Planetary |
| Dimensions | 645mm x 710mm x 1005mm |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Max Bending Capacity | 40 mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Power | 3 HP (2.2 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 9 rpm |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 350 kg |
Additional Information:
Product Details:
| Max Bending Capacity | 32 mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Machine Type | Bar Bender |
| Bending Speed | 9 rpm |
| Power Supply | Three Phase |
| Weight | 450 kg |
| Brand Name | Iri Equipment |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Application | Rebar |
| Max Work Size | Up To 40 mm |
| Operation Type | Electric |
| Usage/Application | Industrial |
| Max Bending Radius | 200-250 mm |
| Power | Mechanical |
| Machine Type | Bar Bender |
| Suitable Steel Grade | Alloy Steel |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Phase Type | Three Phase |
| Product Type | Steel Bar |
| Body Material | Mild Steel |
Additional Information:
Product Details:
| Max Bending Capacity | 32 mm |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Machine Type | Stationary |
| Phase | Three Phase |
| Functions | Bending |
| Bending Speed | 20 rpm |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Warranty | 1 Year |
| Rebar Grade | FE 500 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | Electric |
| Automation Grade | Automatic |
| Max Bending Radius | 50 mm |
| Product Type | Steel Bar |
| Voltage | 415 |
| Brand | Indian |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Piece |
| Max Bending Capacity | 32 mm |
| Operation Type | Manual |
| Max Work Size | Up To 32 mm |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Machine Type | Bar Bender |
| Motor Power | 5 HP (3.7 kW) |
| Bending Speed | 10 rpm |
| Phase Type | Three Phase |
| Brand | IRI Equipment |
| Max Bending Angle | 150 degree |
| Body Material | Mild Steel |
| Power Source | Electric |
| Brand Type | Indian Brand |
| Weight | 325Kg |
| Bending capacity | 32mm |
| Bend Wheel Diameter | 330 mm |
| Motor Rating | 5 HP |
| Gear Box Type | Planetary |
| Dimensions | 645mm x 710mm x 1005mm |